KL-6061N സിറിഞ്ച് പമ്പ്
സിറിഞ്ച് പമ്പ് KL-6061N
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
| സിറിഞ്ച് വലുപ്പം | 5,10, 20, 30, 50/60 മില്ലി |
| ബാധകമായ സിറിഞ്ച് | ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ സിറിഞ്ചുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു |
| ഒഴുക്ക് നിരക്ക് | സിറിഞ്ച് 5 മില്ലി: 0.1-100 മില്ലി/മണിക്കൂർ സിറിഞ്ച് 10 മില്ലി: 0.1-300 മില്ലി/മണിക്കൂർ സിറിഞ്ച് 20 മില്ലി: 0.1-600 മില്ലി/മണിക്കൂർ സിറിഞ്ച് 30 മില്ലി: 0.1-800 മില്ലി/മണിക്കൂർ സിറിഞ്ച് 50/60 മില്ലി: 0.1-1500 മില്ലി/മണിക്കൂർ 0.1-99.99 mL/h, 0.01 mL/h വർദ്ധനവിൽ 0.1 മില്ലി/മണിക്കൂർ വർദ്ധനവിൽ 100-999.9 മില്ലി/മണിക്കൂർ 1 മില്ലി/മണിക്കൂർ വർദ്ധനവിൽ 1000-1500 മില്ലി/മണിക്കൂർ |
| ഒഴുക്ക് നിരക്ക് കൃത്യത | ±2% |
| വി.ടി.ബി.ഐ. | 0.10 മില്ലി~99999.99 മില്ലി(കുറഞ്ഞത് 0.01 മില്ലി/മണിക്കൂർ വർദ്ധനവിൽ) |
| കൃത്യത | ±2% |
| സമയം | 00:00:01~99:59:59 (മണി:മണി:സെ)(കുറഞ്ഞത് 1 സെക്കൻഡ് വർദ്ധനവിൽ) |
| ഫ്ലോ റേറ്റ് (ശരീരഭാരം) | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ~9999.99 പി.ആർ.മില്ലി/മണിക്കൂർ ;(0.01 മില്ലി ഇൻക്രിമെന്റുകളിൽ) യൂണിറ്റ്:ng/kg/മിനിറ്റ്、,ng/kg/h、,യുജി/കിലോ/മിനിറ്റ്、,യുജി/കിലോ/മണിക്കൂർ、,മില്ലിഗ്രാം/കിലോഗ്രാം/മിനിറ്റ്、,മില്ലിഗ്രാം/കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ、,IU/kg/min、,IU/കിലോ/മണിക്കൂർ、,EU/കിലോഗ്രാം/മിനിറ്റ്、,EU/കിലോ/മണിക്കൂർ |
| ബോലസ് നിരക്ക് | സിറിഞ്ച് 5 മില്ലി: 50 മില്ലി/മണിക്കൂർ-100.0 മില്ലി/മണിക്കൂർ സിറിഞ്ച് 10 മില്ലി: 50 മില്ലി/മണിക്കൂർ-300.0 മില്ലി/മണിക്കൂർ സിറിഞ്ച് 20 മില്ലി: 50 മില്ലി/മണിക്കൂർ-600.0 മില്ലി/മണിക്കൂർ സിറിഞ്ച് 30 മില്ലി: 50 മില്ലി/മണിക്കൂർ-800.0 മില്ലി/മണിക്കൂർ സിറിഞ്ച് 50/60 മില്ലി: 50 മില്ലി/മണിക്കൂർ-1500.0 മില്ലി/മണിക്കൂർ 50-99.99 mL/h, 0.01 mL/h വർദ്ധനവിൽ 0.1 മില്ലി/മണിക്കൂർ വർദ്ധനവിൽ 100-999.9 മില്ലി/മണിക്കൂർ 1 മില്ലി/മണിക്കൂർ വർദ്ധനവിൽ 1000-1500 മില്ലി/മണിക്കൂർ കൃത്യത: ±2% |
| ബോലസ് വോളിയം | സിറിഞ്ച് 5 മില്ലി: 0.1 മില്ലി-5.0 മില്ലി സിറിഞ്ച് 10 മില്ലി: 0.1 മില്ലി-10.0 മില്ലി സിറിഞ്ച് 20 മില്ലി: 0.1 മില്ലി-20.0 മില്ലി സിറിഞ്ച് 30 മില്ലി: 0.1 മില്ലി-30.0 മില്ലി സിറിഞ്ച് 50/60 മില്ലി: 0.1 മില്ലി-50.0 /60.0 മില്ലി കൃത്യത:±2% അല്ലെങ്കിൽ±0.2 മില്ലി |
| ബോലസ്, ശുദ്ധീകരണം | സിറിഞ്ച്5 മില്ലി:50 മില്ലി/മണിക്കൂർ-100.0 മില്ലി/മണിക്കൂർ സിറിഞ്ച്10 മില്ലി:50 മില്ലി/മണിക്കൂർ-300.0 മില്ലി/മണിക്കൂർ സിറിഞ്ച്20 മില്ലി:50 മില്ലി/മണിക്കൂർ-600.0 മില്ലി/മണിക്കൂർ സിറിഞ്ച്30 മില്ലി:50 മില്ലി/മണിക്കൂർ-800.0 മില്ലി/മണിക്കൂർ സിറിഞ്ച്50 മില്ലി:50 മില്ലി/മണിക്കൂർ-1500.0 മില്ലി/മണിക്കൂർ (കുറഞ്ഞത്1mL/h വർദ്ധനവ്) കൃത്യത:±2% |
| ഒക്ലൂഷൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി | 20kPa-130kPa, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന (ഇൻ10 കെപിഎവർദ്ധനവുകൾ) കൃത്യത: ±15 കെപിഎ or±15% |
| കെവിഒ നിരക്ക് | 1).ഓട്ടോമാറ്റിക് കെവിഒ ഓൺ/ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ 2).ഓട്ടോമാറ്റിക് KVO ഓഫാക്കി : KVO നിരക്ക് :0.1~10.0 മില്ലി/മണിക്കൂർക്രമീകരിക്കാവുന്ന,(ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ0.1mL/h ഇൻക്രിമെന്റുകളിൽ). ഫ്ലോ റേറ്റ്>>KVO നിരക്ക് ആകുമ്പോൾ, അത് KVO നിരക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒഴുക്ക് നിരക്ക് എപ്പോൾ 3) ഓട്ടോമാറ്റിക് KVO ഓണാണ്: ഇത് ഫ്ലോ റേറ്റ് യാന്ത്രികമായി ക്രമീകരിക്കുന്നു. ഒഴുക്ക് നിരക്ക് <10mL/h ആകുമ്പോൾ, KVO നിരക്ക് =1mL/h ആകുമ്പോൾ ഫ്ലോ റേറ്റ് 10 mL/h-ൽ കൂടുതലാകുമ്പോൾ, KVO=3 mL/h. കൃത്യത:±2% |
| അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനം | ഡൈനാമിക് പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ്, ആന്റി-ബോളസ്, കീ ലോക്കർ, സ്റ്റാൻഡ്ബൈ, ചരിത്ര മെമ്മറി, ഡ്രഗ് ലൈബ്രറി. |
| അലാറങ്ങൾ | ഒക്ലൂഷൻ, സിറിഞ്ച് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ്, വാതിൽ തുറന്നത്, എൻഡ് സമീപം, എൻഡ് പ്രോഗ്രാം, കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി, എൻഡ് ബാറ്ററി, മോട്ടോർ തകരാറ്, സിസ്റ്റം തകരാറ്, സ്റ്റാൻഡ്ബൈ അലാറം, സിറിഞ്ച് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പിശക് |
| ഇൻഫ്യൂഷൻ മോഡ് | റേറ്റ് മോഡ്, സമയ മോഡ്, ശരീരഭാരം, സീക്വൻസ് മോഡ്, ഡോസ് മോഡ്, റാമ്പ് അപ്പ്/ഡൗൺ മോഡ്, മൈക്രോ-ഇൻഫു മോഡ് |
| അധിക സവിശേഷതകൾ | സ്വയം പരിശോധന, സിസ്റ്റം മെമ്മറി, വയർലെസ് (ഓപ്ഷണൽ), കാസ്കേഡ്, ബാറ്ററി നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രോംപ്റ്റ്, എസി പവർ ഓഫ് പ്രോംപ്റ്റ്. |
| എയർ-ഇൻ-ലൈൻ ഡിറ്റക്ഷൻ | അൾട്രാസോണിക് ഡിറ്റക്ടർ |
| പവർ സപ്ലൈ, എസി | എസി 100 വി~240V 50/60Hz,35 വി.എ. |
| ബാറ്ററി | 14.4 V, 2200mAh, ലിഥിയം, റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്നത് |
| ബാറ്ററിയുടെ ഭാരം | 210 ഗ്രാം |
| ബാറ്ററി ലൈഫ് | 5 മില്ലി/മണിക്കൂറിൽ 10 മണിക്കൂർ |
| പ്രവർത്തന താപനില | 5℃~40 ~40℃ |
| ആപേക്ഷിക ആർദ്രത | 15%~80% |
| അന്തരീക്ഷമർദ്ദം | 86KPa~106കെപിഎ |
| വലുപ്പം | 290 (290)×84×175 മി.മീ |
| ഭാരം | <2.5 കി.ഗ്രാം |
| സുരക്ഷാ വർഗ്ഗീകരണം | ക്ലാസ് ⅠI, തരം CF. IPX3 |
പതിവുചോദ്യങ്ങൾ:
Q:ഈ മോഡലിന്റെ MOQ എന്താണ്?
എ: 1 യൂണിറ്റ്.
ചോദ്യം: OEM സ്വീകാര്യമാണോ? OEM-നുള്ള MOQ എന്താണ്?
എ: അതെ, ഞങ്ങൾക്ക് 30 യൂണിറ്റുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി OEM ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ചോദ്യം: ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവ് നിങ്ങളാണോ?
എ: അതെ, 1994 മുതൽ
ചോദ്യം: നിങ്ങൾക്ക് CE, ISO സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടോ?
എ: അതെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും CE, ISO സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്.
ചോദ്യം: വാറന്റി എന്താണ്?
ഉത്തരം: ഞങ്ങൾ രണ്ട് വർഷത്തെ വാറന്റി നൽകുന്നു.
ചോദ്യം: ഈ മോഡൽ ഡോക്കിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുമോ?
അതെ: അതെ






